В 18-ом туре 25-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, наша команда «ЦКК» выиграла Динамо-БНТУ (Минск) со счётом 4:0.
Игра состоялась в Минском спорт-комплексе «Динамо» 1 февраля.
Голы забили: 0:1 – Таранухин (9). 0:2 – Лебедев (17). 0:3 – Губко (18). 0:4 – Лебедев (31).
Турнирная таблица сейчас выглядит следующим образом.
Команды |
И | В | Н | П | М | О | |
1. | МАПИД | 18 | 17 | 0 | 1 | 87-38 | 51 |
2. | Лидсельмаш | 18 | 15 | 2 | 1 | 81-25 | 47 |
3. | БЧ | 18 | 15 | 0 | 3 | 72-36 | 45 |
4. | Витэн | 18 | 13 | 2 | 3 | 78-31 | 41 |
5. | Борисов-900 | 18 | 11 | 0 | 7 | 69-46 | 33 |
6. | Дорожник | 18 | 10 | 1 | 7 | 52-33 | 31 |
7. | Столица | 18 | 9 | 0 | 9 | 58-51 | 27 |
8. | ЦКК | 18 | 8 | 2 | 8 | 66-65 | 26 |
9. | БТЭУ-Белкоопсоюз | 18 | 8 | 1 | 9 | 94-85 | 25 |
10. | Гранит | 18 | 7 | 2 | 9 | 75-83 | 23 |
11. | Охрана-Динамо | 18 | 6 | 1 | 11 | 50-62 | 19 |
12. | Динамо-БНТУ | 18 | 6 | 1 | 11 | 43-70 | 19 |
13. | Форте | 18 | 4 | 4 | 10 | 62-94 | 16 |
14. | Базар | 18 | 3 | 1 | 14 | 73-118 | 10 |
15. | Неман | 18 | 3 | 1 | 14 | 43-98 | 10 |
16. | Рудаково | 18 | 0 | 0 | 18 | 34-102 | 0 |
Также стало известно, что бывший игрок ЦКК, двадцатилетний Евгения Чернейко, теперь будет отстаивать интересы ФК «Столица».
В свои 20 лет Евгений уже сыграл 65 матчей в высшей лиге, в которых забил 16 голов (из них 8 в нынешнем сезоне), также в прошлом году в составе ДЮСШ-2-ЦКК, капитаном которой он являлся, стал чемпионом страны среди молодежных (U-21) команд.