В УВД Гомельского облисполкома рассказали где на территории области в ближайшее время будут установлены мобильные датчики контроля скорости.
Датчики будут работать в период времени с 07.00 до 20.00 с 15 по 28 января 2018 года. На каких участках автодорог и в каких направлениях будет производится контроль, указано в таблице ниже.
15.01.2018 | Р-150 | 4км (2 направления) |
М-5 | 250 км (на Гомель) | |
250 км (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
16.01.2018 | г.Гомель, ул. Б.Хмельницкого | В районе д. 120 (2 направления) |
М-5 | 291км (на Гомель) | |
291км (на Минск) | ||
г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | |
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 36км (2 направления) | |
17.01.2018 | Р-82 | 83км (2 направления) |
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5км (2 направления) | |
Р-43 | 177км (2 направления) | |
М-5 | 250 км (на Гомель) | |
250 км (на Минск) | ||
18.01.2018 | г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) |
Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
Р-150 | 4 км (2 направления) | |
М-5 | 200 км (на Гомель) | |
200 км (на Минск) | ||
19.01.2018 | г.Гомель,пр-т Речицкий | В районе д. 91 (2 направления) |
М-10 | 20 км (2 направления) | |
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 36 км (2 направления) | |
М-5 | 250 км (на Гомель) | |
250 км (на Минск) | ||
20.01.2018 | г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) |
М-5 | 291км (на Гомель) | |
291км (на Минск) | ||
Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
Р-150 | 4 км (2 направления) | |
21.01.2018 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 36 км (2 направления) | |
г.Гомель, пр-т Речицкий | В районе д. 91 (2 направления) | |
г.Гомель, ул.Хатаевича | В районе д. 3 (2 направления) | |
22.01.2018 | г.Гомель, ул. Б.Хмельницкого | В районе д. 120 (2 направления) |
Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
М-5 | 291км (на Гомель) | |
291км (на Минск) | ||
Р-150 | 4км (2 направления) | |
23.01.2018 | г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) |
М-5 | 250 км (на Гомель) | |
250 км (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5км (2 направления) | |
г.Гомель, ул.Хатаевича | В районе д. 3 (2 направления) | |
24.01.2018 | Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
М-5 | 200 км (на Гомель) | |
200 км (на Минск) | ||
г.Гомель, ул. Б.Хмельницкого | В районе д. 120 (2 направления) | |
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 36 км (2 направления) | |
25.01.2018 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
М-10 | 177 км (2 направления) | |
Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
26.01.2018 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
291 км (на Минск) | ||
г.Гомель,пр-т Речицкий | В районе д. 91 (2 направления) | |
Р-150 | 4 км (2 направления) | |
г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | |
27.01.2018 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
г.Гомель, ул. Б.Хмельницкого | В районе д. 120 (2 направления) | |
28.01.2018 | г.Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) |
Подъезд к г. Гомель от М-8 | 36 км (2 направления) | |
Р-150 | 4 км (2 направления) | |
М-5 | 291км (на Гомель) | |
291км (на Минск) |