Гомельское областное ГАИ обнародовала график размещения мобильных датчиков скорости. У всех камер время работы 7:00 до 20:00.
Будет интересно: Два случая с нетрезвыми водителями за неделю
Дата | Наименование дороги или улицы населенного пункта | Км+м, контр. направление |
---|---|---|
16.01 | Гомель, улица Советская | д. 169 |
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район) | 9+900 | |
17.01 | Р150 Хутор — Гомель | 4+200 |
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район) | 30+200 | |
18.01 | Подъезд к Гомелю от М8 (Гомельский район) | 36+000 |
М5 Минск — Гомель (Гомельский район) | 291+700 (на Гомель) | |
19.01 | Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 9+490 |
Гомель, улица Советская | д. 169 | |
20.01 | Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район) | 9+900 |
Н4090 Северо-западный обход Гомеля | 10+900 | |
21.01 | Р150 Хутор — Гомель | 4+200 |
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район) | 30+200 | |
22.01 | М5 Минск — Гомель (Гомельский район) | 291+900 (на Минск) |
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район) | 30+200 |
Фото: архив lovesun.by.