Гомельское областное УВД обнародовало график размещения мобильных датчиков контроля скорости.
Они будут установлены на территории Гомельской области в период с 29 января по 11 февраля. По времени датчики будут функционировать с 7.00 до 20.00.
Дата |
Наименование автодороги, улицы н.п. |
Км |
|
29.01.2018 | г. Гомель, ул. Ильича | д. 270 | |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | ||
250 (на Минск) | |||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177 | ||
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | ||
30.01.2018 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 124 | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) | ||
291 (на Минск) | |||
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | ||
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 4 | ||
31.01.2018 | Н-5011 «Сосновый Бор — Полесье» (Светлогорский р-н) | 14 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 | ||
г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | ||
250 (на Минск) | |||
01.02.2018 | г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | ||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 381 | ||
М-5 Минск-Гомель (Жлобинский район) | 200 (на Гомель) | ||
200 (на Минск) | |||
02.02.2018 | Р-150 «Хутор-Гомель» (Гомельский р-н) | 4 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 | ||
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 4 | ||
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) | ||
291 (на Минск) | |||
03.02.2018
|
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | ||
250 (на Минск) | |||
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177 | ||
04.02.2018
|
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) | |
291 (на Минск) | |||
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 5 | ||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 387 | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77 | ||
05.02.2018 | г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | ||
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | ||
250 (на Минск) | |||
Р-131 «Калинковичи – Мозырь» (Калинковичский р-н) | 1 | ||
06.02.2018 | г. Гомель, ул. Ильича | д. 270 | |
М-5 Минск-Гомель (Жлобинский район) | 200 (на Гомель) | ||
200 (на Минск) | |||
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 4 | ||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 387 | ||
07.02.2018 | Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 оба направления | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114+450 | ||
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | ||
08.02.2018 | М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250+100
(на Гомель) |
|
250+200 (на Минск) | |||
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 5+730 | ||
Р-43 «Гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи» (Рогачевский р-н) | 183+480 | ||
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 4+220 | ||
09.02.2018 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291+750 (на Гомель) | |
291+800 (на Минск) | |||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 381+500 | ||
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30+160 | ||
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | ||
10.02.2018
|
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район | 250+100 (на Гомель) | |
250+200 (на Минск) | |||
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 5+730 | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20+280 | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177+190 | ||
11.02.2018 | г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177+190 | ||
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30+160 | ||
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291+750 |